<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość</title>
	<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com</link>
	<description>Rachunowośc w pigułce</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:01:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Obroty i saldo</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Charakterystycznym dla każdego konta księgowego są jego obroty i saldo .
Obrót konta - jest to suma zapisów dokonanych po tej samej stronie konta ( obroty winien i ma).
Saldo konta - jest to różnica pomiędzy obrotami konta , przyjmuje ono nazwę od tej strony konta która wykazywała większe obroty (saldo &#8220;winien&#8221; lub saldo &#8220;ma&#8221; ) .
Saldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Każde konto powinno:</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[a)    nazwę konta , która wyróżnia dane konto spośród innych , jednocześnie określając zakres operacji ujmowanych na danym koncie
b)    symbol cyfrowy konta ,
c)    dane identyfikacyjne operacji, data zapisu , numer i rodzaj dowodu będącego podstawą księgowania , (może również zawierać treść operacji)
d)    dane wartościowe operacji, (kwota operacji gospodarczej)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pojęcie , charakterystyka i rodzaje kont księgowych</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W każdym dniu w praktyce gospodarczej ma miejsce bardzo duża liczba różnorodnych operacji gospodarczych . Każda z tych operacji wywołuje zmiany w składnikach majątkowych i kapitałowych danego podmiotu . Wykazywanie tych zmian za pomocą bilansu jest czynnością tyleż pracochłonną co i nieefektywną (dostarcza informacji tylko o rezultatach wykazanych w stanach końcowych składników bilansowych bez możliwości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Z każdą działalnością gospodarczą są związane bezpośrednio i pośrednio różnego typu zdarzenia gospodarcze . Mają one wpływ na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego . Jako zdarzenia gospodarcze przyjmujemy wszystkie fakty dotyczące danego podmiotu gospodarczego i wynikające z prowadzenia działalności . Rachunkowość zajmuje się dokładną analizą tych zdarzeń gospodarczych które dają się wyrazić wartościowo , równocześnie wywołując zmiany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowe zasady obowiązujące przy sporządzaniu bilansu :</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
zasada równowagi bilansowej MAJĄTEK (trwały + obrotowy) = KAPITAŁ (własny + obcy)
zasada ciągłości bilansowej ,bilans zamykający jeden rok obrotowy jest jednocześnie bilansem otwierającym rok następny
zasada rzetelnej wyceny , wykazane składniki aktywów i pasywów powinny być zgodne ze stanem faktycznym rzetelnie wycenionym
zasada ostrożnej wyceny , wycena powinna być dokonana tak aby nie zawyżać ich wartości, zgodnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans majątkowy jednostki gospodarczej</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.rimanos.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Metoda bilansowa w rachunkowości oznacza pewien stały, przyjęty i sprawdzony sposób wnioskowania oparty na rozpatrywaniu w dwóch aspektach zjawisk dotyczących działalności gospodarczej analizowanego podmiotu .
Dla rachunkowości polem obserwacji jest działalność gospodarcza . Podwójny zakres
rozpatrywania zjawisk gospodarczych polega na ujęciu rzeczowym (przedmiotowym , majątkowym) i
finansowym (kapiia)owym). Wielkości te są rozpatrywane w jednolitym mierniku pieniężnym co
zapewnia nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.rimanos.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
